وزن | 192 گرم |
---|
ابعاد | 16.88 × 7.64 × 0.88 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE |
---|
زمان معرفی | 10 دی 1401 |
---|
زمان انتشار به بازار | 11 دی 1401 |
---|
اندازه و ابعاد | 168.8 x 76.4 x 8.8 میلی متر |
---|
وزن | 192 گرم |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع صفحه نمایش | 500 nits (typ), IPS LCD |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ، 106.5 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 82.6 درصد) |
---|
رزولوشن | 1650 * 720 پیکسل (با تراکم پیکسلی 268ppi) |
---|
چیپست | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G52 MC2 |
---|
سيستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
---|
حافظه داخلي | 64 گيگابايت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (depth) 0.08 MP, (wide),50 MP,PDAF |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 5 MP |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
---|
بلندگو | دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد |
---|
رادیو | FM radio, دارد |
---|
USB | microUSB 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در عقب گوشی, حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
---|
شارژر گوشی | charging 10W – شارژر 10 واتی |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | بنفش, سبز, مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.