وزن | 198.5 گرم | ابعاد | 16.86 × 7.63 × 0.82 سانتیمتر | فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
| سرعت در شبکه | HSPA, LTE
| زمان معرفی | 25 خرداد 1402
| زمان انتشار به بازار | 25 خرداد 1402
| اندازه و ابعاد | 8.2 * 76.3* 168.6 میلی متر
| وزن | 198.5 گرم
| سیم کارت | دو سيم کارت
| نوع صفحه نمایش | 90Hz, IPS LCD, (peak) 550 nits
| اندازه صفحه نمایش | 6.79 اینچ، 109.5 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 85.1درصد)
| رزولوشن | 2460 * 1080 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 396ppi)
| چیپست | MediaTek Helio G88 (12nm)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
| مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G52 MC2
| سيستم عامل | Android 13, MIUI 14
| حافظه داخلي | 256 گیگابایت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| دوربینهای پشت گوشی | (ultrawide) 8 MP, f/2.2, 120˚, (macro),2 MP, f/2.4, (wide),50 MP, f/1.8, PDAF
| ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, فلش LED
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | (wide),8 MP, f/2.1
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps
| بلندگو | دارد
| نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack)
| wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
| نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد
| رادیو | FM radio, دارد
| USB | USB Type-C
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در کنار, شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass)
| شارژر گوشی | Fast charging 18W – فست شارژر سریع 18 واتی
| نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری
| رنگ | بنفش, خاکستری, آبی, سبز, مشکی, نقره ای
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.