وزن | 183.5 گرم | ابعاد | 16.57 × 7.6 × 0.79 سانتیمتر | فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
| سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A, 5G
| زمان معرفی | 3 فروردین 1402
| زمان انتشار به بازار | 10 فروردین 1402
| اندازه و ابعاد | 7.9 * 76 * 165.7 میلی متری
| وزن | 183.5 گرم
| جنس بدنه | پشت پلاستیکی, جنس شیشه جلویی (Gorilla Glass 3) – گوریلا گلاس 3, قاب پلاستیکی
| سیم کارت | دو سيم کارت
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 – گوریلا گلاس 3
| نوع صفحه نمایش | 1200 nits (peak), 120Hz, 450 nits (typ), AMOLED, (HBM) 700 nits
| رزولوشن | 2400 * 1080 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 395ppi)
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53)
| مدل پردازنده گرافيکي | Adreno 610
| سيستم عامل | Android 13, MIUI 14
| حافظه داخلي | 128 گیگابایت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش اختصاصی جداگانه)
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| دوربینهای پشت گوشی | (macro) 2 MP, f/2.4, (ultrawide) 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm, (wide),50 MP, f/1.8,1/2.76", 0.64µm, PDAF
| ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED
| فیلمبرداری | 1080p@30fps
| دوربین سلفی | (wide),13 MP, f/2.5, 1/3.0"
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps, HDR
| بلندگو | دارد
| نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack)
| wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
| نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| GPS | دارد, GPS، GLONASS، GALILEO
| USB | OTG, USB Type-C 2.0
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در کنار, حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass)
| شارژر گوشی | Fast charging 33W – فست شارژر سریع 33 واتی
| نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری
| رنگ | خاکستری, آبی, سفید, طلایی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.