ابعاد | 163.3x77x9.1
| وزن | 198 گرم
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک
فریم ساختهشده از جنس پلاستیک
جلوی گوشی ساختهشده از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3)
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
| رنگ: | بنفش خاکستری سبز
| تعداد سیم کارت | دو عدد
| زمان معرفی | 10 جون 2020
| تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | چهار گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1
| فناوری صفحهنمایش | IPS
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.53 اینچ
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5
| نسبت تصویر | 19.5:9
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 12
پشتیبانی از کارتهای حافظه microSD, microSDHC, microSDXC
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 1700/2100, 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700, 38 2600, 40 2300, 41 2500
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
| رادیو | FM Radio
Recording
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE
| فنآوری موبایل | فنآوری مکانیابی , A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF
– دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
– دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
– دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
دارای حالت ماکرو (Macro mode)
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، دریچه دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| سیستم عامل | Android 10
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint Rear-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
| میزان شارژ آماده به کار | 640
| میزان شارژ مکالمه | 33
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.