وزن | 198 گرم |
---|
ابعاد | 16.23 × 7.73 × 0.96 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A |
---|
زمان معرفی | 4 آذر 1399 |
---|
زمان انتشار به بازار | 7 آذر 1399 |
---|
اندازه و ابعاد | 9.6 * 77.3 * 162.3 میلی متری |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت پلاستیکی, جنس شیشه جلویی (Gorilla Glass 3) – گوریلا گلاس 3, قاب پلاستیکی |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 – گوریلا گلاس 3 |
---|
نوع صفحه نمایش | 400 nits (typ), IPS LCD |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ، 104.7 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 83.4 درصد) |
---|
رزولوشن | 2340 * 1080 پیکسل، نسبت 19:5:9 (با تراکم پیکسلی 395ppi) |
---|
چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Adreno 610 |
---|
سيستم عامل | Android 10, MIUI 12 |
---|
حافظه داخلي | UFS 2.1, 64 گيگابايت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش اختصاصی جداگانه) |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (wide) 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | (wide) 8 MP, f/2.1, 1/4.0", 1.12µm, دارای ویژگی پانوراما |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
---|
بلندگو | dual speakers, دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد |
---|
رادیو | FM radio, دارد |
---|
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در کنار, حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass) |
---|
شارژر گوشی | Fast charging 18W – فست شارژر سریع 18 واتی, Reverse charging 2.5W – شارژر معکوس 2.5 وات |
---|
نوع باتري | Li-Po 6000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 6000 میلی آمپری |
---|
رنگ | آبی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.