ابعاد | 7.9×73.6×158.5
|
وزن | 172 گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
تعداد سیم کارت | یک عدد
|
زمان معرفی | 12 دسامبر 2019
|
تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU
|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53
|
نوع پردازنده | 64 بیتی
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
مقدار RAM | شش گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت
|
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.5 اینچ
|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4
|
نسبت تصویر | 20:9
|
محافظت | Corning Gorilla Glass 3
|
رنگ: | مشکی
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+
پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2
|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 3 1800, 4 1700/2100, 5 850, 7 2600, 8 900, 8 900, 12 700, 13 700, 17 700, 20 800, 26 850, 28 700, 38 2600, 40 2300, 41 2500, 66 1700/2100
|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG
|
رادیو | FM radio
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Dual-band
WiFi Direct
Hotspot
|
بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE
|
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین
– حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection
– حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
– حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو
– حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – لنز عمق
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
|
نسخه سیستم عامل | Android 10
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
|
میزان شارژ مکالمه | 32
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.