وزن | 206 گرم |
---|
ابعاد | 16.68 × 7.72 × 0.94 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE |
---|
زمان معرفی | 19 آذر 1401 |
---|
زمان انتشار به بازار | 25 آذر 1401 |
---|
اندازه و ابعاد | 9.1 * 75.9 * 164.2 میلی متری |
---|
وزن | 188 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت پلاستیکی, جنس جلوی شیشه ای, قاب پلاستیکی |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ، 102.0 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 81.8درصد) |
---|
رزولوشن | 1600 * 720 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 270ppi) |
---|
چیپست | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | PowerVR GE8320 |
---|
سيستم عامل | Android 12, One UI Core 4.1 |
---|
حافظه داخلي | 64 گيگابايت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش اختصاصی جداگانه) |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (depth) 2 MP, f/2.4, (wide) 13 MP, f/2.2, AF |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2 |
---|
فیلمبرداری سلفی | دارد |
---|
بلندگو | دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, دارد |
---|
رادیو | نامشخص |
---|
USB | USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | شتاب سنج (accelerometer), حسگر مجاورت (proximity) |
---|
شارژر گوشی | Fast charging 15W – فست شارژر سریع 15 واتی |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | آبی, سبز |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.