فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE |
---|
زمان انتشار به بازار | 2024, August 22 |
---|
اندازه و ابعاد | 167.3 x 77.3 x 8 میلی متر |
---|
وزن | 189 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت پلاستیکی, جنس جلوی شیشه ای, قاب پلاستیکی |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
محافظ صفحه نمایش | شیشه ای |
---|
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
---|
اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ، 17.8 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 26.8درصد), 6.7 اینج |
---|
رزولوشن | 2340 * 1080 پیکسل، نسبت 19.5:9 (با تراکم پیکسلی 390ppi) |
---|
چیپست | Exynos 1380 (5 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G68 MP5 |
---|
سيستم عامل | Android 14, One UI 6.1 |
---|
حافظه داخلي | 64 مگابایت |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش مشترک با سیم کارت دوم) |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (wide) 50 MP, f/1.8,, 1/1.96", PDAF, OIS, 5 MP, f/2.4, (ultrawide), 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | (wide) 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
---|
بلندگو | دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, دارد |
---|
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در کنار, ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass) |
---|
شارژر گوشی | Fast charging 25W – فست شارژر سریع 25 واتی |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.