وزن | 211 گرم |
---|
ابعاد | 17.19 × 7.78 × 0.82 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE |
---|
زمان معرفی | 9 شهریور 1403 |
---|
زمان انتشار به بازار | 9 شهریور 1403 |
---|
اندازه و ابعاد | 17.19*7.78*0.82 میلی متری |
---|
وزن | 211 گرم |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع صفحه نمایش | 120Hz, 450 nits (typ), IPS LCD, (HBM)600 nits |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.88 اینچ در 112.4 سانتی متر مربع |
---|
رزولوشن | 720*1640 (با تراکم پیکسلی 260 ppi) |
---|
چیپست | Mediatek Helio G81 Ultra |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G52 MC2 |
---|
سيستم عامل | Android 14, HyperOS |
---|
حافظه داخلي | 256 گیگابایت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش اختصاصی جداگانه) |
---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (auxiliary lens)0.08 MP, (macro)2 MP, f/2.4,, (wide)50 MP, f/1.8, 28mm , PDAF |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
---|
بلندگو | دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|
نسخه بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد |
---|
رادیو | FM radio, دارد |
---|
USB | USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در کنار, حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass) |
---|
شارژر گوشی | 18W wired, PD |
---|
نوع باتري | Li-Po 5160 mAh, non-removable- باتری سر خود لیتیومی 5160 میلی آمپری |
---|
رنگ | مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.