وزن | 188 گرم | ابعاد | 16.11 × 7.58 × 0.8 سانتیمتر | فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66
| سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A
| زمان انتشار به بازار | 25 دی 1402
| اندازه و ابعاد | 8.0*75*161.1 میلی متر
| وزن | 188 گرم
| سیم کارت | دو سيم کارت
| نوع صفحه نمایش | 120Hz, 1B colors, 500 nits (typ), AMOLED, (HBM) 1000 nits
| رزولوشن | 2400 * 1080 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 395ppi)
| چیپست | Mediatek Helio G99 Ultra
| مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G57 MC2
| سيستم عامل | Android 13, MIUI 14
| حافظه داخلي | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| دوربینهای پشت گوشی | (macro) 2 MP, f/2.4, (ultrawide) 8 MP, f/2.2, 120˚, (wide) 200 MP, f/1.7, 23mm , 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS
| ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps
| دوربین سلفی | (wide),16 MP, f/2.4
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps
| بلندگو | stereo speakers – اسپیکرهای استریو, دارد
| نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack)
| wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
| نسخه بلوتوث | 5.2, A2DP, LE
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, دارد
| USB | OTG, USB Type-C 2.0
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، نوری یا اوپتیکال), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass)
| شارژر گوشی | 67W wired- فست شارژر 67 واتی
| نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری
| رنگ | بنفش, خاکستری, آبی, سبز, سفید, مشکی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.