وزن | 213 گرم |
---|
ابعاد | 16.11 × 7.74 × 0.82 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
---|
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
---|
زمان معرفی | 21 اسفند 1402 |
---|
زمان انتشار به بازار | 25 اسفند 1402 |
---|
اندازه و ابعاد | 161.1 x 77.4 x 8.2میلی متری |
---|
وزن | 213 گرم |
---|
جنس بدنه | جنس شیشه ای جلو گوشی (Gorilla Glass Victus+) – گوریلا گلس وکتوس+, قاب آلومینیومی, جنس شیشه ای پشت گوشی(GORILLA GLASS)گوریلا گلس |
---|
سیم کارت | eSIM, Nano-SIM, اسلات هیبریدی, تک سيم کارت, دو سيم کارت |
---|
محافظ صفحه نمایش | Always-on display – نمایشگر همیشه روشن |
---|
نوع صفحه نمایش | 120Hz, HDR10+, Super AMOLED, (HBM) 1000 nits |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ،106.9 سانتی متر مربع (نسبت با صفحه نمایش 85.5%) |
---|
رزولوشن | 2340 * 1080 پیکسل، نسبت 19.5:9 (با تراکم پیکسلی 390ppi) |
---|
چیپست | Exynos 1480 (4 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Xclipse 530 |
---|
سيستم عامل | Android 14, One UI 6.1 |
---|
حافظه داخلي | 128 گیگابایت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش مشترک با سیم کارت دوم) |
---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (macro) 5 MP, f/2.4,, (ultrawide) 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm, (wide), 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, 4K@30fps, gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | (wide) 32 MP, f/2.2, 26mm |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30fps |
---|
بلندگو | stereo speakers – اسپیکرهای استریو, دارد |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, دارد |
---|
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، نوری یا اوپتیکال), حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass) |
---|
شارژر گوشی | Fast charging 25W – فست شارژر سریع 25 واتی |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | بنفش, آبی, سبز, مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.