وزن | 193 گرم |
---|
ابعاد | 16.22 × 7.57 × 0.85 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
---|
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
---|
زمان معرفی | 4 مهر 1402 |
---|
زمان انتشار به بازار | 4 مهر 1402 |
---|
اندازه و ابعاد | 162.2 * 75.7 * 8.5 میلی متر |
---|
وزن | 193 گرم |
---|
جنس بدنه | جنس شیشه جلویی (Gorilla Glass 5) – گوریلا گلاس 5, دارای IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار / آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), قاب پلاستیکی, جنس پشتی شیشه ای یا پشت پلیمری سیلیکونی |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 – گوریلا گلس 5 |
---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 144Hz, 2600 nits (peak), 68B colors |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.5درصد) |
---|
رزولوشن | 2712 * 1220 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 446ppi) |
---|
چیپست | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Mali-G610 MC6 |
---|
سيستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
---|
حافظه داخلي | UFS 3.1, 256 گیگابایت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد |
---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (telephoto) 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom, (ultrawide) 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm, (wide) 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED دوگانه |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 4K@30fps (HDR10+) |
---|
دوربین سلفی | دارای ویژگی HDR, (wide) 20 MP, f/2.2, 0.8µm |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps, HDR10+ |
---|
بلندگو | stereo speakers – اسپیکرهای استریو, دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلیمتری ندارد |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|
نسخه بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
---|
GPS | دارد, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), BDS |
---|
NFC | دارد |
---|
رادیو | ندارد |
---|
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، نوری یا اوپتیکال), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), طیف رنگی (color spectrum), قطب نما (compass), حسگر مجاورت (proximity) |
---|
شارژر گوشی | Fast charging 67W – PD3.0 – QC4 – فست شارژر سیمی سریع 67 واتی (بر اساس تبلیغات 100 درصد در 42 دقیقه) |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | آبی, سبز, سفید, مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.