وزن | 227 گرم | ابعاد | 16.32 × 7.46 × 0.91 سانتیمتر | فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| شبکه 2G | CDMA 800, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 26، 34، 38، 39، 40، 41، 42
| شبکه 5G | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78، 79 SA/NSA
| سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A, 5G
| زمان معرفی | 19 فروردین 1402
| زمان انتشار به بازار | 01 اردیبهشت 1402
| اندازه و ابعاد | 9.1 * 74.6 * 163.2 میلی متر
| وزن | 227 گرم
| جنس بدنه | جنس شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus) – گوریلا گلاس ویکتوس, دارای IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار / آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), قاب آلومینیومی, جنس پشتی چرم اکو
| سیم کارت | دو سيم کارت
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus – گوریلا گلس ویکتوس
| نوع صفحه نمایش | 120Hz, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, (HBM) 1300 nits, (peak) 2600 nits, LTPO AMOLED
| اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ، 108.9 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 89.5درصد)
| رزولوشن | 3200 * 1440 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 522ppi)
| چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510)
| مدل پردازنده گرافيکي | Adreno 740
| سيستم عامل | Android 13, MIUI 14
| حافظه داخلي | 512 گيگابايت, UFS 4.0
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد
| مقدار RAM | 16 گیگابایت
| دوربینهای پشت گوشی | (depth) (ultrawide) 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚, 1/2.51", Dual-Pixel PDAF TOF 3D,, (periscope telephoto) 50 MP, f/3.0, 120mm , 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, (telephoto) 50 MP, f/1.8, 75mm, 1/2.51", Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom, (wide) 50 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm , 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
| ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED دوگانه, حلقه فیلتر 67 میلی متری, لنز لایکا
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 8K@24fps, gyro-EIS, HDR10+ rec, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p)
| دوربین سلفی | دارای ویژگی HDR, دارای ویژگی پانوراما, (wide) 32 MP, f/2.0, 22mm , 0.7µm
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps
| بلندگو | stereo speakers – اسپیکرهای استریو, دارد
| نوع کابل خروجی و ورودی صدا | 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلیمتری ندارد
| wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct
| نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), دارد
| NFC | دارد
| رادیو | ندارد
| USB | OTG, DisplayPort, USB Type-C 3.2
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، نوری یا اوپتیکال), حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), طیف رنگی (color spectrum), قطب نما (compass)
| مادون قرمز | دارد
| شارژر گوشی | 10W reverse wireless – شارژ معکوس وایرلس 10 واتی, Fast charging 67W – PD3.0 – QC4 – فست شارژر سیمی سریع 67 واتی (بر اساس تبلیغات 100 درصد در 36 دقیقه), 50W wireless, 100% in 49 min (advertised)- فست شارژر 50 واتی(بر اساس تبلیغات 100 درصد در 49 دقیقه), 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 35 min (advertised)-فست شارژر سریع 90 واتی(بر اساس تبلیفات 100 درصد در 35 دقیقه)
| نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری
| رنگ | سفید, مشکی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.