وزن | 204 گرم |
---|
ابعاد | 16.28 × 7.54 × 0.86 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
---|
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
---|
زمان معرفی | 19 اردیبهشت 1402 |
---|
اندازه و ابعاد | 8.6 * 75.4 * 162.8 میلی متر |
---|
وزن | 204 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت شیشه ای, جنس شیشه جلویی (Gorilla Glass 5) – گوریلا گلاس 5, قاب پلاستیکی |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 – گوریلا گلس 5 |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.5درصد) |
---|
نوع صفحه نمایش | 120Hz, 1300 nits (peak), 500 nits (typ), AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, (HBM)1000 nits, (peak) 1400 nits, 68B colors |
---|
رزولوشن | 3200 * 1440 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 526ppi) |
---|
چیپست | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | Adreno 730 |
---|
سيستم عامل | Android 13, MIUI 14 (مخصوص پوکو) |
---|
حافظه داخلي | UFS 3.1, 512 گيگابايت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | ندارد |
---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (macro) 2 MP, f/2.4, (wide) 64 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 120˚ (ultrawide),8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED دوگانه |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@30/60fps, 8K@24fps, gyro-EIS |
---|
دوربین سلفی | (wide) 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
---|
بلندگو | stereo speakers – اسپیکرهای استریو, دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | ندارد |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|
نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
---|
GPS | دارد, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
---|
رادیو | ندارد |
---|
USB | OTG, USB Type-C 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، نوری یا اوپتیکال), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطب نما (compass), حسگر مجاورت (proximity) |
---|
مادون قرمز | دارد |
---|
شارژر گوشی | 67W wired, PD3.0, QC3+, 50% in 15 min (advertised)-شارژ سریع 67 واتی(بر اساس تبلیغات 50 درد در 15 دقیقه) |
---|
نوع باتري | Li-Po 5160 mAh, non-removable- باتری سر خود لیتیومی 5160 میلی آمپری |
---|
رنگ | سبز, سفید, مشکی, نقره ای |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.