وزن | 192 گرم |
---|
ابعاد | 16.49 × 7.68 × 0.91 سانتیمتر |
---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 – پک هند, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – پک گلوبال |
---|
سرعت در شبکه | HSPA, LTE |
---|
زمان معرفی | 24 فروردین 1402 |
---|
زمان انتشار به بازار | 24 فروردین 1402 |
---|
اندازه و ابعاد | 9.1 * 76.8 * 164.9 میلی متری |
---|
وزن | 192 گرم |
---|
سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع صفحه نمایش | 400 nits (typ), IPS LCD |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.52 اینچ، 102.6 سانتی متر مربع (با نسبت صفحه نمایش به بدنه 81.0 درصد) |
---|
رزولوشن | 1600 * 720 پیکسل، نسبت 20:9 (با تراکم پیکسلی 269ppi) |
---|
سيستم عامل | Android 12 یا 13 (Go edition), MIUI |
---|
چیپست | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
---|
مدل پردازنده گرافيکي | PowerVR GE8320 |
---|
حافظه داخلي | eMMC 5.1, 64 گيگابايت |
---|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSDXC (بخش اختصاصی جداگانه) |
---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
---|
دوربینهای پشت گوشی | (depth) 0.08 MP, (wide)8 MP, f/2.0 |
---|
ویژگی های دوربین های اصلی | HDR, فلش LED دوگانه |
---|
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2 |
---|
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
---|
بلندگو | دارد |
---|
نوع کابل خروجی و ورودی صدا | جک 3.5 میلی متری (3.5mm jack) |
---|
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, دارد |
---|
رادیو | FM radio, دارد |
---|
USB | microUSB 2.0 |
---|
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint) – نصب شده در عقب گوشی, شتاب سنج (accelerometer) |
---|
نوع باتري | Li-Po 5000 mAh, non-removable – باتری سر خود لیتیومی 5000 میلی آمپری |
---|
رنگ | آبی, مشکی |
---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه موبایل آلفا |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.